根室北部広域ごみ処理施設では、環境に配慮し公害のない安全な施設運営を心がけるため、関係団体等との間に厳しい目標数値を掲げた「公害防止協定」を締結し、運転中の排ガスデータを常時表示する電光掲示板を設置しています。

| 区分 | 公害防止 協定基準値 | 国家 基準値 | 単位 |
| 窒素酸化物(NOx) | 150 | 250 | ppm |
| 硫黄酸化物(SOx) | 100 | 8300 | ppm |
| 一酸化炭素(CO) | 30 | 100 | ppm |
| 塩化水素(HCl) | 100 | 430 | ppm |
| ばいじん(DUST) | 20 | 150 | mg/m3n |
| ダイオキシン類 | 0.1 | 5 | ng-TEQ/Nm3 |
