
最新の実績が掲載されました!
リサイクルセンター実績
■搬入量・リサイクル量 (単位:kg)
| 年 度 | 搬入量 | リサイクル量 |
|---|---|---|
| 令和2年度まで | 36,631,552 | 31,086,706 |
| 令和3年度 | 2,028,720 | 1,490,259 |
| 令和4年度 | 1,969,710 | 1,414,557 |
| 令和5年度 | 1,893,840 | 1,336,540 |
| 令和6年度 | 1,848,070 | 1,299,605 |
| 令和7年度 | 1,793,930 | 1,156,487 |
| 合 計 | 46,165,822 | 37,784,154 |
■リサイクルセンター視察者数 (単位:人)
| 年 度 | 視察者数 |
|---|---|
| 令和2年度まで | 3,098 |
| 令和3年度 | 85 |
| 令和4年度 | 166 |
| 令和5年度 | 324 |
| 令和6年度 | 242 |
| 令和7年度 | 275 |
| 合 計 | 4,190 |
