
リサイクルセンター実績
■搬入量・リサイクル量 (単位:kg)
年 度 | 搬入量 | リサイクル量 |
---|---|---|
平成30年度まで | 32,571,252 | 28,048,568 |
令和元年度 | 2,036,480 | 1,545,291 |
令和2年度 | 2,023,820 | 1,492,847 |
令和3年度 | 2,028,720 | 1,490,259 |
令和4年度 | 1,969,710 | 1,414,557 |
令和5年度 | 1,893,840 | 1,336,540 |
合 計 | 42,523,822 | 35,328,041 |
■リサイクルセンター視察者数 (単位:人)
年 度 | 視察者数 |
---|---|
平成30年度 | 284 |
令和元年度 | 384 |
令和2年度 | 38 |
令和3年度 | 85 |
令和4年度 | 166 |
令和5年度 | 324 |
合 計 | 1,281 |