
リサイクルセンター実績
■搬入量・リサイクル量 (単位:kg)
年 度 | 搬入量 | リサイクル量 |
---|---|---|
令和元年度まで | 34,607,732 | 29,593,859 |
令和2年度 | 2,023,820 | 1,492,847 |
令和3年度 | 2,028,720 | 1,490,259 |
令和4年度 | 1,969,710 | 1,414,557 |
令和5年度 | 1,893,840 | 1,336,540 |
令和6年度 | 1,848,070 | 1,299,605 |
合 計 | 44,371,892 | 36,627,667 |
■リサイクルセンター視察者数 (単位:人)
年 度 | 視察者数 |
---|---|
令和元年度まで | 3,060 |
令和2年度 | 38 |
令和3年度 | 85 |
令和4年度 | 166 |
令和5年度 | 324 |
令和6年度 | 242 |
合 計 | 3,915 |