
維持管理情報
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく情報の公開
ごみ焼却施設実績
■ごみ搬入量、ごみ焼却量 (単位:kg)
年 度 | ごみ搬入量 | ごみ焼却量 |
---|---|---|
平成30年度まで | 156,452,340 | 155,001,093 |
令和元年度 | 11,829,890 | 11,812,020 |
令和2年度 | 11,887,180 | 11,574,320 |
令和3年度 | 11,786,050 | 11,591,460 |
令和4年度 | 11,405,980 | 11,148,040 |
令和5年度 | 11,395,010 | 11,059,350 |
合 計 | 214,756,450 | 212,186,283 |
■ごみ焼却施設視察者数 (単位:人)
年 度 | 視察者数 |
---|---|
平成30年度まで | 7,227 |
令和元年度 | 502 |
令和2年度 | 82 |
令和3年度 | 0 |
令和4年度 | 3 |
令和5年度 | 194 |
合 計 | 8,008 |